Pee-wee CC
à  L'Olympia de Ville-Marie
Draw
# Joute Heure Visiteur Pts Receveur Pts
. .
Jeudi 13 avril 2000
. . .
148 10h00 Mauricie 1 Québec 2
149 11h15 Estrie 3 Outaouais 4
150 13h00 Richelieu 6 Montréal 2
151 14h15 Bourassa 2 Laval 5
152 16h00 Bas St-Laurent 6 Lac St-Louis 5
153 17h15 Gaspésie Les Iles 2 Laurentides-Lanaudière 3
154 18h45 Côte-Nord 5 Equipe hôtesse 4
155 20h30 Saguenay Lac St-Jean 1 Abitibi-Témiscamingue 2
. .
Vendredi 14 avril 2000
. . .
156 08h00 Bourassa 1 Bas St-Laurent 7
157 09h15 Montréal 1 Laurentides-Lanaudière 2
158 10h30  Estrie 3 Côte-Nord 2
159 11h45 Mauricie 2 Abitibi-Témiscamingue 1
160 13h30 Lac St-Louis 3 Laval 5
161 14h45 Gaspésie Les Iles 5 Richelieu 3
162 16h00 Equipe hôtesse 1 Outaouais 3
163 17h15 Saguenay Lac St-Jean 1 Québec 2
164 19h00 Bourassa 2 Laurentides-Lanaudière 8
165 20h15 Côte-Nord 6 Mauricie 0
. .
Sadi 15 avril 2000
. . .
166 08h00 Lac St-Louis 0 Gaspésie Les Iles 5
167 09h15 Equipe hôtesse 1 Québec 3
168 10h30 Montréal 0 Bas St-Laurent 4
169 11h45 Abitibi-Témiscamingue 1 Estrie 2
170 13h30 Richelieu 2 Laval 1
171 14h45 Saguenay Lac St-Jean 3 Outaouais 4
172 16h00 Laurentides-Lanaudière 3 Côte-Nord 2
173 17h15 Gaspésie Les Iles 2 Québec 0
174 19h00 Bas St-Laurent 2 Estrie 4
175 20h15 Richelieu 3 Outaouais 2
. .
Dimanche 16 avril 2000
. . .
176 09h00 Laurentides-Lanaudière 5 Gaspésie Les Iles 1
177 10h30 Estrie 1 Richelieu 0
178 16h00 Laurentides-Lanaudière 3 Estrie 0